Pořadí Družstvo Zápasy Výhra VSN Remíza PSN Prohra Body Skóre
1 NE - HC Němčice 7 6 0 0 0 1 18 42 : 11
2 OL - SK Olšovec 6 5 0 1 0 0 16 35 : 9
3 ND - HC Nové Dvory 7 5 0 0 0 2 15 41 : 31
4 BŘ - Silver Knights Břest 7 4 0 0 0 3 12 31 : 36
5 DŘ - HC Dřevohostice 7 3 0 0 1 3 10 26 : 27
6 TŠ - HC Tršice 7 3 0 0 0 4 9 22 : 39
7 BL - HC Blazice 8 1 1 0 0 6 5 29 : 42
8 PR - HC Prusinovice 7 1 0 1 0 5 4 17 : 35
9 OP - LPD Opatovice 6 1 0 0 0 5 3 13 : 26
10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0
11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0

© 2006 - 2026 www.zhel.info  |   Powered By